
Eventos de homenagem ao professor Luiz Pinguelli Rosa (In Memoriam). Conta para doações para apoio ao livro biográfico, seminários, exposições, placa de homenagem, cartaz, folder entre outros.
| Resumo da Execução da Campanha | |
|---|---|
| Descrição | Valor |
| Arrecadação | 14.682,22 |
| Rendimentos de aplicação financeira | 706,86 |
| Aquisições equipamento/material | 15.054,71 |
| Aquisições equipamento/material (em andamento) | 0,00 |
| Tarifas | 180,16 |
| Saldo | 154,21 |
| Doadores | ||
|---|---|---|
| Doador | Data | |
| - FERNANDO O F P | 24/03/2022 | |
| - ANA PAULA S | 25/03/2022 | |
| - ANGELA M C | 25/03/2022 | |
| - ALVARO L G | 29/03/2022 | |
| - ANTONIO FIGUEI | 29/03/2022 | |
| - CLAUDIO LUIS A | 29/03/2022 | |
| - DANIEL ALVE | 29/03/2022 | |
| - JOSE PAULO AZE | 29/03/2022 | |
| - LAVINIA M S | 29/03/2022 | |
| - MARCELLO LU | 29/03/2022 | |
| - MAURICIO EHRLI | 29/03/2022 | |
| - NEY ROITMAN | 29/03/2022 | |
| - AQUILINO SENRA | 04/04/2022 | |
| - DORA C A V POR | 04/04/2022 | |
| - ERICKSSON A | 04/04/2022 | |
| - NELSON MACULAN | 04/04/2022 | |
| - EMILIO LA ROVE | 05/04/2022 | |
| - Vanda Borge | 05/04/2022 | |
| - Marysilva | 06/04/2022 | |
| - BEATRIZ DE | 07/04/2022 | |
| - ANDRE ROBERTO | 08/04/2022 | |
| - FLAVIA VILHENA | 08/04/2022 | |
| - LUIZ LAERCIO S | 08/04/2022 | |
| - ROBERTO PER | 08/04/2022 | |
| - SUZANA KAHN RI | 11/04/2022 | |
| - BRENO P JAC | 12/04/2022 | |
| - EDSON HIROK | 12/04/2022 | |
| - EDUARDO MIRAND | 12/04/2022 | |
| - ELTON FERNANDE | 12/04/2022 | |
| - FERNANDO A | 12/04/2022 | |
| - GERALDO ZIMBRA | 12/04/2022 | |
| - GRAZIELLA MARI | 12/04/2022 | |
| - GUILHERME TRAV | 12/04/2022 | |
| - JANO M DE SOUZ | 12/04/2022 | |
| - JOAO S FAJA | 12/04/2022 | |
| - JOSE ANTONIO C | 12/04/2022 | |
| - MARCIA W. C.DE | 12/04/2022 | |
| - MARCIO S S ALM | 12/04/2022 | |
| - MARIA C BAR | 12/04/2022 | |
| - PAULO C COL | 12/04/2022 | |
| - RICARDO WAGNER | 12/04/2022 | |
| - SEVERINO FONSE | 12/04/2022 | |
| - ELIZABETE F | 13/04/2022 | |
| - JOSE ANTONIO F | 13/04/2022 | |
| - MAURICIO TOLMA | 13/04/2022 | |
| - CARLOS A LEVI | 14/04/2022 | |
| - CARLOS DAVID N | 14/04/2022 | |
| - MARTA FEIJO BA | 18/04/2022 | |
| - EDMUNDO A S | 19/04/2022 | |
| - SU JIAN | 19/04/2022 | |
| - RENATO PITA | 02/05/2022 | |
| - SERGIO CATA | 02/05/2022 | |
| - ILDEU C MOREIR | 04/05/2022 | |
| - OLGA CORTES R | 09/05/2022 | |
| - NEUZA F VILAS | 17/05/2022 | |
| - JOSE D SARAIVA | 10/06/2022 | |
| - FABIANA SAN | 20/06/2022 | |
| - ALEXANDRE S | 21/06/2022 | |
| - ARTUR OBINO | 21/06/2022 | |
| - FERNANDO L | 21/06/2022 | |
| - MARISA T PE | 21/06/2022 | |
| - SIMONE SANT | 21/06/2022 | |
| - Sylvia M Ro | 21/06/2022 | |
| - TIAGO SILVA | 21/06/2022 | |
| - MARCIO ELLE | 13/07/2022 | |
| - MARIA ALICE | 13/07/2022 | |
| - VICTOR HUGO | 13/07/2022 | |
| MENTO DE CRÉDITO | 18/07/2023 | |
| Total | ||
Qualquer pessoa física ou jurídica privada, através de depósito bancário ou pix a favor de:
Fundação COPPETEC
CNPJ 72.060.999/0001-75
Banco do Brasil
Agência: 2234-9
Conta: 55906-7
Pix 559067@coppetec.ufrj.br
Atenção: Após o depósito remeta para o email: 559067@coppetec.ufrj.br cópia do documento bancário do depósito. Por esse e-mail, remeteremos um recibo para fins fiscais e contábeis. O doador pode ficar anônimo, mas para isso avise-nos nessa mensagem que fizer comunicando.
Além do recibo oficial que todos terão acesso, a COPPETEC publicará em seu site todas as doações recebidas assim como relatório sobre a aplicação e a comprovação dos gastos (notas fiscais, etc) realizados com o recursos do Fundo.
Glaydston Mattos Ribeiro - Diretor Executivo da Coppetec
Dora Porto - Gerente Executiva da Coppetec