1 óculos proteção/lente incolor/policarbonato, 258 touca capilar branca descartável pct 10 peças e 20 avental PVC branco forrado | 758,83 | 82.699.588/0001-88 | Zeus do Brasil Ltda |
|
50 pct/100 UN mascaras TNT dupla cirurgica | 6.750,00 | 04.610.158/0001-34 | COUTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
10 UNI. MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 + FRETE | 229,86 | 29.302.348/0001-15 | LOJA DO MECANICO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A |
|
179 PACOTES DE SAPATILHAS X 100 UNI. | 2.863,21 | 08.561.701/0001-01 | PAGSEGURO INTERNET LTDA |
|
12 ÓCULOS E 100 PACOTES DE TOUCA | 341,32 | 82.699.588/0001-88 | Zeus do Brasil Ltda |
|
750 pct prope descartavel em TNT 20-GR | 12.000,00 | 04.610.158/0001-34 | COUTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
10 UNI MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 E 10 UNI MÁSCAR RESPIRATÓRIA N95 | 446,30 | 29.302.348/0001-15 | LOJA DO MECANICO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A |
|
22 CARTUCHOS TINTA E 10 FITAS ADESIVAS | 2.037,71 | 16.731.862/0001-24 | ATACADÃO PAPELEX LTDA |
|
220 MACACÕES , 180 PACOTES DE TOUCA | 9.900,00 | 04.610.158/0001-34 | COUTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
200 LENÇOS HOSPITALARES E 40 LUVAS DE SEGURANÇA | 4.520,00 | 09.608.095/0001-03 | MEDMACH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA |
|
300 AVENTAIS MANGA LONGA TAM G E 100 AVENTAIS MANGA LONGA TAM P | 3.860,00 | 09.608.095/0001-03 | MEDMACH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA |
|
Aquisição de catéter duplo Lumen.Hemod | 17.000,00 | 59.269.654/0001-68 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA |
|
Aquisição de 10.000 máscaras PFF2 N95 | 250.000,00 | 24.791.563/0001-03 | M M J S DEENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA LTDA |
|
Aquisição de caixa de papelão para produção de álcool | 250,00 | 11.305.630/0001-90 | GLOBAL LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI |
|
Aquisição de avental estéril e não estéril | 70.000,00 | 08.986.781/0001-47 | QUALITA CONFECÇÕES LTDA |
|
Aquisição de máscara cirurgica descartável não tecido TNT | 43.800,00 | 03.892.308/0001-87 | L S B INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA- LOVE SECRET |
|
Transporte de 10.000 máscaras N95 de São Paulo para Rio de Janeiro, escolata armada e carro rastreado | 6.190,00 | 18.856.317/0001-90 | ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI ME |
|
Serviço de link de abo UTP categoria 6 com infraestrutura em 1º rack de rede até o terraço do Prédio do HU | 8.424,00 | 08.816.401/0001-26 | ACKTECH - INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA ME |
|
Aquisição de máscaras PFF2 (sem válvula) C.A nº 39219, certificado INMETRO 07569-10/2019 | 17.000,00 | 10.286.826/0001-12 | TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Aquisição de compressa gase | 12.000,00 | 09.608.095/0001-03 | MEDMACH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA |
|
Filamentos para impressora 3D | 1.853,40 | 07.483.598/0001-66 | GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA |
|
Aquisição de etiquetas e rolo de barbante para utilização na produção de álcool | 1.524,10 | 43.283.811/0001-50 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
|
Aquisição de materiais elétrico para instalação de gerador da sala de cirurgica | 12.270,32 | 04.062.944/0001-44 | CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA - FUSELETRO |
|
Aquisição de avental estéril e não estéril | 49.875,00 | 08.986.781/0001-47 | QUALITA CONFECÇÕES LTDA |
|
Aquisição de avental corte | 22.000,00 | 08.986.781/0001-47 | QUALITA CONFECÇÕES LTDA |
|
Aquisição de avental estéril e não estéril | 97.920,00 | 08.986.781/0001-47 | QUALITA CONFECÇÕES LTDA |
|
Aquisição de máscaras PFF2, (sem válvula) CA n 39219 | 25.500,00 | 10.286.826/0001-12 | TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
|
Aquisição de material elétrico | 16.345,97 | 05.255.141/0001-79 | DIBA 695 DIST. DE MATERIAL ELET. LTDA |
|
Aquisição de ármarios 198x123x40 | 3.596,00 | 22.410.061/0001-60 | SMART PLUS MOVEIS EIRELI |
|
Aquisição de 60 cadeados para armarios de aço do HU | 884,40 | 11.139.489/0001-01 | CAPETRIN LTDA ME |
|
Aquisição de bateirias estacionárias FREEDOM Heliar 115AH/12V DF2000 | 9.895,20 | 02.650.875/0001-64 | BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA |
|
Aquisição de almotolia clara bico reto 125 ml JPL | 10.140,00 | 10.843.341/0001-82 | CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LABORATORIAIS LTDA |
|
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SWAB FLOCADO | 2.835,00 | 07.420.384/0001-40 | C CAMPOS PINHEIRO - C C P COMERCIAL |
|
AQUISIÇAO DE EPI PARA COMBATE AO COVID-19 | 34.253,40 | 03.254.082/0002-70 | Instituto ACQUA |
|
Aquisição de pilha palito para utilização em oximetro | 11.680,00 | 43.283.811/0001-50 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
|
Aquisição de bobina de plástico para serviço de nutrição | 2.280,01 | 54.651.716/0001-88 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA |
|
Aquisição de material elétrico para instalação de equipamentos de ar condicionado e luminárias | 15.089,04 | 04.062.944/0001-44 | CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA - FUSELETRO |
|
Aquisição de máscara cirurgica tripla | 4.580,00 | 21.104.263/0001-10 | V&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÃTICA LTDA |
|
Aquisição de purificador soft by everest para divisão de enferemagem do HUCFF | 1.998,00 | 24.113.701/0001-03 | CENTER SOFT COM. DE ELETROD. ELETRON. E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
|
Serviço e confecção de placas de sinalização para o HUCFF | 6.430,00 | 07.841.077/0001-33 | NA CERTA PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA |
|
Aquisição de tampa protetora para aplicação fechamento de cateter | 4.000,00 | 09.608.095/0001-03 | MEDMACH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA |
|
Aquisição de caixa térmica azul c/ termômetro digital alça superior 5 litros para transporte de material biológico | 998,91 | 05.308.720/0001-32 | LAZER SHOP |
|
Aquisição de bobina 30x40 para serviço de nutrição do HUCFF | 485,31 | 05.949.788/0001-09 | NORTNDISTRIBUIDORA - Paperplace Comércio de Papéis Ltda |
|
Aquisição de ESP - CAPOTE AVENTAL CIRURGICO ADT 100PP | 38.924,60 | 28.587.707/0001-65 | BRAZILINE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
Mascara de não reinalação com reservatório, marca Hudson | 7.600,00 | 01.471.297/0001-36 | São Paulo Oxigênio Comercio de Gases LTDA |
|
Transporte das 200 máscaras de não inalação com reservatório | 310,07 | 01.471.297/0001-36 | São Paulo Oxigênio Comercio de Gases LTDA |
|
Aquisição de materia hidraúlico para o HUCFF | 3.754,00 | 07.203.776/0001-58 | NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Aquisição de ármarios 198x123x40 | 3.596,00 | 22.410.061/0001-60 | SMART PLUS MOVEIS EIRELI |
|
Aquisição de cancela e instalação para o HUCFF a ser instalada na entrada do estacionamento do subsolo. | 3.130,00 | 08.966.162/0001-90 | J & M Carneiro Segurança Eletrônica Comércio e Serviços Ltda ME |
|
Serviço locação de grupo gerador para o HUCFF | 5.400,00 | 00.785.370/0002-62 | LUFETEC INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Aquisição de Massa Corrida IF - Bld 25 kg 3 0, Tinta Oxicolor Acrílico Acetinado - Bld 18 L - Pérola Ref. SW 3 0 150,00 4.500,00 | 5.850,00 | 39.420.203/0001-72 | OXICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
|
Serviço de transporte da segunda remessa de máscaras equivalente a N95 da empresa Tayco, São PauloxRio de Janeiro | 329,61 | 07.890.229/0001-98 | THS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP |
|
Serviço de transporte primeira entrega de máscaras equivalente a N95 da empresa Tayco, São Paulo x Rio de Janeiro, transporte de | 849,02 | 07.890.229/0001-98 | THS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP |
|
Aquisição de chuveiro para instalação para instalçao nos vestiários feminino e masculino do COVID-19 | 255,84 | 63.004.030/0001-96 | C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Aquisição de Clip Jacaré / Garra Jacaré Universal utilizado para Eletrocardiograma e Monitorização Cardiaca. (CENTAURUS VET) (1 | 2.115,80 | 18.727.053/0001-74 | Pagar.me Pagamentos S.A. |
|
Aquisição de Clip Jacaré / Garra Jacaré Universal utilizado para Eletrocardiograma e Monitorização Cardiaca. (TRADEVET EQUIPAMEN | 1.793,26 | 18.727.053/0001-74 | Pagar.me Pagamentos S.A. |
|
Aquisição de materiais de pintura, para pintura no espaço destinado ao COVID-19 no HUCFF | 2.692,99 | 63.004.030/0001-96 | C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Aquisição de materiais de pintura para pintura em vestiário do COVID-19 HUCFF (LEIROY) - Restante do material | 3.386,22 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
|
Aquisição de cancela e instalação para o HUCFF a ser instalada na entrada do estacionamento do subsolo.2º PARCELA | 3.130,00 | 08.966.162/0001-90 | J & M Carneiro Segurança Eletrônica Comércio e Serviços Ltda ME |
|
Aquisição de materiais de pintura (restante do material -Fluzão Atacadão) | 2.704,59 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Aquisição de materiairas de pintura (restante do material- Fluzão Atacadão) | 4.160,55 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Aquisição de cadeados para armários para o HUCFF, utilização vestiário área COVID | 318,20 | 11.139.489/0001-01 | CAPETRIN LTDA ME |
|
Aquisição de materiais hidraúlico para adequação das novas areas para COVID-19 - (Diba 695) | 4.718,70 | 05.255.141/0001-79 | DIBA 695 DIST. DE MATERIAL ELET. LTDA |
|
Prestação dos serviços de mão de obra dos postos de trabalho de efetivo de técnicos de: radiologia, hemodiálise, laboratório, an | 117.222,91 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Armários de aço para utilização nos vestiarios para área do COVID | 1.798,00 | 22.410.061/0001-60 | SMART PLUS MOVEIS EIRELI |
|
Aquisição de materiais hidraulicos para adequação de área ao COVID-19 | 1.900,00 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Serviço de locação de andaime para serviço de pintura no HUCFF | 795,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de carregador para notebook que está sendo usado para treinamento realizado pela equipe do Serviço de Epidemiologia e | 320,56 | 72.381.189/0006-25 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
|
Aquisição de colar cervical AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES, para atender o SICC presta assistência de emergência a pacientes vítima | 171,30 | 08.718.431/0001-08 | Sympla - WIRECARD BRASIL S.A. |
|
Serviços de mão de obra temporária e complementar em apoio ao HUCFF/UFRJ no combate ao COVID-19 conforme a necessidade se aprese | 43.331,47 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisição de carrinhos para transporte de 02 cilindros de 50 litros com 2 rodízios para atender setor de gases do HUCFF | 2.230,27 | 17.281.973/0001-49 | COFERMETA S.A |
|
Aquisição de escadas, pás e válvulas hidraúlica para utilização no HUCFF para adequação da área COVID-19 | 1.447,26 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
|
Serviço de conserto de portão e troca do motor de acesso ao almoxarifado do HUCFF | 3.525,00 | 15.824.925/0001-24 | MASTERSEG INSTALAÇÕES LTDA |
|
Aquisição de materiais elétricos para adequações dos espaços do HUCFF e fase de revisão e reparos na esturutura. | 4.893,32 | 06.913.480/0003-20 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA - DIMENSIONAL |
|
Aquisição de mateiais para adequações dos espaços do HUCFF e fase de revisão e reparos esturuturasia recentes na área do COVID-1 | 1.106,81 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Prestação dos serviços de mão de obra dos postos de trabalho de efetivo de técnicos de: radiologia, hemodiálise, laboratório, an | 188.641,11 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisição de Máquina Desentupidora Rotomaster 12 Metros Profissional Manual
para urtilização no HUCFF | 429,00 | 82.462.532/0001-05 | L C PACANHAN |
|
Aquisição de Oxicolor Selador Acrílico - Bld 18 L 5 65,00 325,00, Tinta Oxicolor Acrílico Acetinado - Bld 18 L - Pérola Ref. SW | 5.125,00 | 39.420.203/0001-72 | OXICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
|
Serviço de instalação de ar condicionado no HUCFF para adequação de parea para atendimento ao COVID-19 | 5.400,00 | 40.348.773/0001-88 | Rios do Rio de janeiro Engenharia Ltda |
|
Serviço de instalação de aparelhso de ar condicionado no HUCFF para adequação à area do COVID-19 | 4.500,00 | 24.059.518/0001-69 | GD SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
|
Aquisição de SWITCH TP-LINK LS1008G (UN) 1.0 GIGABIT DE MESA DE 8 PORTAS 10/100/1000MBPS - TPN0216
SWITCH TP-LINK LS1008G (UN) | 3.200,00 | 04.092.798/0001-08 | ALLHARDWARE INFORMATICA LTDA |
|
Aquisição de fechaduras e bolsa de ferramentas para adequações da área do COVID-19 no HUCFF | 610,63 | 04.610.158/0001-34 | COUTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
Serviços de mão de obra temporária e complementar em apoio ao HUCFF/UFRJ no combate ao COVID-19 conforme a necessidade se aprese | 298.499,60 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisiçaõ de fechaduras e cadeados para utilização nas portas da área de COVID no HUCFF | 1.266,72 | 04.610.158/0001-34 | COUTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
Aquisição de tintas para utilização na área de adequação para o COVID-19 | 2.348,65 | 08.079.362/0002-02 | ORIGINAL TONALIDADES LTDA |
|
Aquisição de materiais de adequação nas novas áreas para atendimento ao COVID-19 | 3.511,78 | 08.155.675/0001-11 | FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SOLUCOES |
|
Aquisição de materiais elétricos para uitlização nas novas áreas para atendimento ao COVID-19 | 691,50 | 04.062.944/0001-44 | CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA - FUSELETRO |
|
Aquisiçãod e materiais para adequação das áreas para COVID-19 | 6.127,41 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Serviço de locação de andaime para serviço de pintura no HUCFF por mais 30 dias | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de materiais hidraúlicos para reparo na área de atendimento à COVID-19 | 493,58 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
|
Aquisição de mandril para o HUCFF | 210,61 | 29.302.348/0001-15 | LOJA DO MECANICO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A |
|
MANUTENÇÃO CANCELA AUTOMÁTICA | 740,00 | 08.966.162/0001-90 | J & M Carneiro Segurança Eletrônica Comércio e Serviços Ltda ME |
|
Aquisição de cânula traqueal Standar para o HUCFF | 6.082,20 | 43.512.870/0001-52 | CPL MEDICAL S PRODUTOS MEDICOS LTDA |
|
Aquisição de materiais para conserto do vazamento no teto, piso e paredes da sala (sala 4A-4 andar) onde será instalado o Labora | 1.300,00 | 27.448.863/0001-82 | RAFAEL BATISTA DA ROCHA - GESSO MONZART |
|
Aquisição de cabo de força para utilização no centro curugico do HUCFF | 3.900,00 | 04.610.158/0001-34 | COUTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
Serviços de mão de obra temporária e complementar em apoio ao HUCFF/UFRJ no combate ao COVID-19 conforme a necessidade se aprese | 239.440,83 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisição de materiais hidraúlicos para adequação de área de COVID-19 | 1.364,00 | 31.477.950/0001-35 | JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO |
|
Serviço de locação do andaime por mais 30 dias para o HUCFF que estar sendo utilizado na adequação da área para o COVID-19 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de massa acrilica e selador para utilização na área de COVID-19 no HUCFF | 265,20 | 39.420.203/0001-72 | OXICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
|
Aquisição de massa acrilica e selador para utilização na área de COVID-19 no HUCFF | 550,00 | 39.420.203/0001-72 | OXICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
|
Aquisição de swabs flexible Minitip FLOQswab in pouch - 100 uni Copan | 25.300,00 | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA |
|
Serviço de elaboração de relatório de acountability do fundo HU | 5.000,00 | 07.709.360/0001-06 | EAS SERVIÇOS DE TEXTOS LTDA-ME |
|
Aditivo de prazo e valor ao contrato 135/2020 com a Nova Rio Serviços, referente a prestação dos serviços de mão de obra dos pos | 101.865,91 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisição de 01 martelete e argamassa reparo estrutural para utilização nas áreas do HUCFF | 1.305,99 | 18.727.053/0001-74 | Pagar.me Pagamentos S.A. |
|
Serviço de 1000 impressão de folders no papel couchê para o HUCFF | 900,00 | 32.363.459/0001-46 | COPIADORA AMIGA DOS ESTUDANTES LTDA |
|
Aquisição de materias para conserto na área do COVID-19 no HUCFF | 1.758,84 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Aquisição de tinta suvinil Self para utilização no HUCFF | 105,60 | 08.079.362/0002-02 | ORIGINAL TONALIDADES LTDA |
|
Aquisição de etiquetas 80x30MM Couche Branca para utilização no HUCFF | 740,00 | 10.822.670/0001-47 | CAMASSO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
|
Aquisição de materiais de pintura e elétrico para utilização no HUCFF | 1.053,28 | 14.458.674/0001-49 | FLUZÃO ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP |
|
Serviço de estudo preliminar de arquitetura para adequação de fachada, recepação principal, recepação de pacientes, recepção de | 18.000,00 | 21.977.466/0001-11 | ORION ARQUITETURA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Aditivo de prazo e valor ao contrato 135/2020 com a Nova Rio Serviços, referente a prestação dos serviços de mão de obra dos pos | 107.689,24 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisição de swabs flexible Minitip FLOQswab in pouch - 100 uni Copan | 4.600,00 | 31.864.051/0001-95 | PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA |
|
Serviço de locação de andaime que estar sendo utilizado no HUCFF na execução prestação de serviço de pintura | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de lanterna com detector de tensão sem contato para utilização no HUCFF | 1.529,31 | 00.565.813/0001-29 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Aquisição de banqueta isolante 40 kv para utilização no HUCFF | 777,00 | 08.289.682/0001-06 | DASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA |
|
Aquisição de lanterna à prova Dágua Led para utilização no HUCFF | 176,24 | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS - B2W Companhia Digital |
|
Aquisição de HMMD-1 - miliohmimetro digital para o HUCFF | 2.648,28 | 11.460.602/0001-48 | HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO LTDA - ME |
|
Aquisição de bolsa de ferramentas com rodinhas para o HUCFF | 1.739,90 | 18.727.053/0001-74 | Pagar.me Pagamentos S.A. |
|
Aquisição de alicate amperímetro corrente DC e mini analisador de energia com waltímetro potência ativa para o HUCFF | 5.524,65 | 09.353.055/0001-50 | TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO |
|
Aquisição de materiais hidraúlicos para adequação de área de COVID-19 | 732,00 | 31.477.950/0001-35 | JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO |
|
Serviço de ampliação da câmara mortuária do HUCFF | 86.245,00 | 06.123.141/0001-88 | TRATEC CONSTRUÇÕES EIRELI |
|
Serviço de elaboração de texto para o fundo HU | 3.000,00 | 07.709.360/0001-06 | EAS SERVIÇOS DE TEXTOS LTDA-ME |
|
MASSA ACRILICA E OXICOLOR ACRILICO | 9.609,32 | 39.420.203/0001-72 | OXICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
|
Aquisição de tintas para pintura de consultórios do HUCFF | 6.950,31 | 08.079.362/0002-02 | ORIGINAL TONALIDADES LTDA |
|
Aquisição de materiais hidraúlicos para adequação de área de COVID-19 | 505,00 | 31.477.950/0001-35 | JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO |
|
Aquisição de bobinas de plástico 40 x 60 para área de nutrição do HUCFF | 1.548,42 | 54.651.716/0001-88 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA |
|
Aquisição de material elétrico para o HUCFF | 7.833,00 | 06.913.480/0003-20 | DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA - DIMENSIONAL |
|
Aditivo de prazo e valor ao contrato 135/2020 com a Nova Rio Serviços, referente a prestação dos serviços de mão de obra dos pos | 78.698,61 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Serviço locação de andaime para serviço de pintura no HUCFF do mês de outubro de 2020 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de localizador de cabos para o HUCFF | 10.345,00 | 07.179.175/0001-57 | Datasonic Indústria e Distribuição de Eletrônicos LTDA. |
|
Serviço de elaboração e revisão de texto para matéria jornalisitica para o fundo HU, 23153 | 2.000,00 | 07.709.360/0001-06 | EAS SERVIÇOS DE TEXTOS LTDA-ME |
|
Aquisição de revestimento e impermeabilizante para utilização no HUCFF | 4.556,38 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
|
Aquisição de escova de aço manual com cabo 3 filas sparta para utilização no HUCFF | 22,25 | 68.422.419/0001-75 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA |
|
Aquisição de esmerilhadeira angular 4.1/2 Pol. 840 W 110 para utilização do HUCFF | 639,16 | 29.302.348/0001-15 | LOJA DO MECANICO - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A |
|
Aquisição de campainha eletrônica Dantas-cta--004-d para o HUCFF | 383,39 | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM |
|
Aquisição de materiais para reparo nas áreas do HUCFF | 3.444,00 | 27.448.863/0001-82 | RAFAEL BATISTA DA ROCHA - GESSO MONZART |
|
Aquisição de disco de corte para metal makita 4.1/2 para o HUCFF | 256,05 | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS - B2W Companhia Digital |
|
Serviço de pesquisa e coleta de informações para emissão de relatório do Fundo de apoio aos hospitais da UFRJ | 14.800,00 | 07.709.360/0001-06 | EAS SERVIÇOS DE TEXTOS LTDA-ME |
|
Aditivo de prazo e valor ao contrato 135/2020 com a Empresa Nova Rio Serviços, referente a prestação dos serviços de mão de obra | 73.513,68 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Aquisição de tintas oxicolor acrilico acetinado - 18 L - Pérola para utilização do HUCFF | 2.080,00 | 39.420.203/0001-72 | OXICOLOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
|
Serviço de locação de andaime utilizado no HUCFF referente ao período de 04/11/2020 a 03/12/2020 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de bastão garra seccioável, fabricado em fibra de vidro impregnada com resina époxy e núcleo em espuma poliuretanica e | 11.510,00 | 08.809.850/0001-47 | DA A MARQUES & CIA. LTDA EPP |
|
Aditivo de prazo e valor ao contrato 135/2020 com a Nova Rio Serviços, referente a prestação dos serviços de mão de obra para o | 73.513,68 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Locação de andaime que estar sendo utilizado na ointura do HUCFF, mês de dezembro de 2020 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aquisição de cabo comando 2x2,5 preto para serem utilizados no HUCFF | 362,41 | 23.730.335/0001-60 | SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA |
|
Aquisição de drywall, guia de 48, montante 48 e parafusos para atender nova área de COVID | 0,00 | 27.448.863/0001-82 | RAFAEL BATISTA DA ROCHA - GESSO MONZART |
|
Aquisição de cateter oxig. Nasal Tipo óculos 2,05 adulto Goodcome | 0,00 | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
Aditivo de prazo e valor ao Contrato 135/2020 com a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda referente a prestação dos serviços de | 73.513,68 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Locação de andaime que estar sendo utilizado na pintura de salas e consultórios no HUCFF, mês de janeiro de 2020 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Aditivo de prazo e valor ao Contrato 135/2020 com a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda referente a prestação dos serviços de | 9.801,82 | 29.212.545/0001-43 | Nova Rio Serviços Gerais Ltda. |
|
Locação de andaime que estar sendo utilizado na pintura de salas e consultórios no HUCFF, mês de fecereiro de 2021 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
Serviço de locação de andaime para serviço de pintura no HUCFF, mês de março de 2021 | 195,00 | 10.840.482/0001-41 | JET ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA |
|
